Bộ đàm Easbright EB-288 UHF
| Kích thước | 108 × 54 × 30mm | Antenna trở kháng | 50Ω |
| Số lượng các kênh | 16 (15 + S) | Nhiệt độ làm việc | -25 ℃ ~ + 55 ℃ |
| Khoảng cách giữa các kênh | 25.0kHz / 12.5kHz | Trọng lượng máy | 170g |
| Tần số ổn định | 2,5 ppm ± | Dung lượng pin | 3.8V 2000mAh |
| Dải tần số | VHF: 136 ~ 174MHz; UHF: 400-470MHz |
| Thông số kỹ thuật máy phát kỹ thuật |
| Công suất đầu ra | UHF: ≤5W VHF: ≤5W | FM dư | -45dB (Wide) / -35dB (hẹp) |
| Điều chế | 16kΦF3E (rộng) / 8kΦF3E (hẹp) | Liền kề kênh điện | -65dB (Wide) / -60dB (hẹp) |
| Hạn chế | ≤5KHz | Giả mạo và hài | ≤-36dB |
| Biến dạng điều chế | ≤5% |
|
| Thông số kỹ thuật máy thu kỹ thuật |
| Nhạy Reference | 0.15uV (rộng) / 0.18uV (hẹp) | SNR | 40dB (rộng) / 35dB (hẹp) |
| Liền kề Độ chọn lọc kênh | 65dB (rộng) / 55dB (hẹp) | Công suất đầu ra âm thanh | ≥700mW |
| Xuyên Immunity | 55dB | Biến dạng âm thanh đầu ra | ≤5% |
| Response giả | ≥60dB |
|